League Two · julkaistu 28. lokakuuta 2026 klo 02.21 | päivitetty 28. lokakuuta 2026 klo 02.21
York City sarjataulukot
York City on sijalla 5/24 sarjassa League Two 13 pelatun kierroksen jälkeen: 20 pistettä ja maalit 22-16. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
League Two · 13 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa York City on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 | 28 | VVVVV |
| 2 | Barnet FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | +10 | 25 | VVFOV |
| 3 | Cheltenham Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 21 | FFFVV |
| 4 | Crewe Alexandra FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 21 | VVVFF |
| 5 | York City | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | 20 | OOOVF |
| 6 | Walsall FC | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 11 | +7 | 19 | OOOVF |
| 7 | Chesterfield FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 19 | VOFOV |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | +3 | 19 | VVOVV |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 16 | +6 | 18 | VOVOV |
| 10 | Shrewsbury Town | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 20 | −4 | 18 | VFVVO |
| 11 | Grimsby Town | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 17 | FFFOV |
| 12 | Gillingham FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 | OVFOF |
| 13 | Tranmere Rovers FC | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | FOFVO |
| 14 | Swindon Town | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | −3 | 16 | FFOVO |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | −4 | 16 | FFFFO |
| 16 | Newport County | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | OVOOF |
| 17 | Rochdale | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | −7 | 15 | VOFOF |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | −2 | 14 | FOVFF |
| 19 | Northampton Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 | FOVFV |
| 20 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | −4 | 12 | FOVFO |
| 21 | Colchester United | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | −5 | 12 | OFOOF |
| 22 | Rotherham United | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 23 | −6 | 12 | FFFOO |
| 23 | Port Vale FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | −6 | 12 | FVVOF |
| 24 | Crawley Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | −9 | 6 | FOFFO |
Kausi 2026/27
Näin sujuu: York City
York City on sijalla 5/24 sarjassa League Two 13 pelatun kierroksen jälkeen: 20 pistettä ja maalit 22-16. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
Kotisaldo on 5-2-0 ja maalit 16-5, vieraissa 0-3-3 (6-11). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 17 pistettä, kun toinen puolikas on tuonut 3.
Seuraavaksi vastassa on Grimsby Town vieraissa, lauantai 31. lokakuutana klo 15:30. Kauden 46 kierroksesta on jäljellä 33, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: OOOVF