Women's Super League · julkaistu 18. kesäkuuta 2026 klo 17.27 | päivitetty 18. kesäkuuta 2026 klo 17.27
Leicester sarjataulukot
Leicester on sijalla 12/12 sarjassa Women's Super League 22 pelatun kierroksen jälkeen: 9 pistettä ja maalit 11-52. Viimeisimmät ottelut: 5 tappiota putkeen.
Women's Super League · 22 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa Leicester on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 19 | +43 | 55 | VVFVV |
| 2 | Arsenal | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | +39 | 51 | VOVVV |
| 3 | Chelsea FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 20 | +24 | 49 | OVVVV |
| 4 | Manchester United | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 22 | +16 | 40 | VFOOF |
| 5 | Tottenham Hotspur | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 38 | −3 | 36 | FFOVV |
| 6 | London City Lionesses | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | −7 | 27 | OOVFV |
| 7 | Brighton | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 28 | −1 | 26 | VVOOF |
| 8 | Everton | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 37 | −12 | 23 | FFFFV |
| 9 | Aston Villa | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 48 | −20 | 20 | VFFFF |
| 10 | West Ham United | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 45 | −25 | 19 | FOVVF |
| 11 | Liverpool LFC | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 34 | −13 | 17 | OVFFF |
| 12 | Leicester | 22 | 2 | 3 | 17 | 11 | 52 | −41 | 9 | FFFFF |
Kausi 2025/26
Näin sujuu: Leicester
Leicester on sijalla 12/12 sarjassa Women's Super League 22 pelatun kierroksen jälkeen: 9 pistettä ja maalit 11-52. Viimeisimmät ottelut: 5 tappiota putkeen.
Kotisaldo on 2-1-8 ja maalit 8-20, vieraissa 0-2-9 (3-32). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 7 pistettä, kun toinen puolikas on tuonut 2.
Kauden kaikki 22 kierrosta on pelattu, joten taulukko näyttää lopullisen sijoituksen. Uuden kauden otteluohjelma ja taulukko julkaistaan tällä sivulla heti, kun ne on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: FFFFF